これらの症状や、その他の症状でもご心配なことがございましたら、地域のかかりつけ医として何でもお気軽にご相談下さい。患者様のお話をよく聞き、患者様が目で見て分かりやすい診療を行います。
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 | 31 診 療 | 01 祝日 | 02 休 診 | 03 休 診 |
04 休 診 | 05 休 診 | 06 休 診 | 07 診 療 | 08 診 療 | 09 午後休 | 10 休 診 |
11 祝日 | 12 診 療 | 13 休 診 | 14 診 療 | 15 診 療 | 16 午後休 | 17 診 療 |
18 診 療 | 19 診 療 | 20 休 診 | 21 診 療 | 22 診 療 | 23 午後休 | 24 休 診 |
25 診 療 | 26 診 療 | 27 休 診 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 午後休 | 31 休 診 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 診 療 | 02 診 療 | 03 休 診 | 04 診 療 | 05 診 療 | 06 午後休 | 07 休 診 |
08 診 療 | 09 診 療 | 10 休 診 | 11 祝日 | 12 診 療 | 13 午後休 | 14 休 診 |
15 診 療 | 16 診 療 | 17 休 診 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 午後休 | 21 休 診 |
22 診 療 | 23 祝日 | 24 休 診 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 午後休 | 28 休 診 |
これらの症状や、その他の症状でもご心配なことがございましたら、地域のかかりつけ医として何でもお気軽にご相談下さい。患者様のお話をよく聞き、患者様が目で見て分かりやすい診療を行います。